2024
Legenda: O = Obsazeno
S = střídání ubytovaných skupin
OSO = obsazeno před i po střídání
nástup běžně po 12:00 a odjezd před 12:00 (po domluvě může být i jinak)
Listopad 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 SO | 9 O | 10 OS |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 SO | 23 O | 24 OS |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2024
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 SO | 7 O | 8 OS |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 SO | 14 O | 15 OS |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 SO | 22 O |
23 O | 24 O | 25 OSO | 26 O | 27 O | 28 OSO | 29 O |
30 O | 31 O |
2025
Leden 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 O | 2 O | 3 OS | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 SO | 11 O | 12 OS |
13 | 14 | 15 | 16 SO | 17 O | 18 O | 19 OS |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 SO | 25 O | 26 O |
27 O | 28 O | 29 OSO | 30 O | 31 O | ||
Únor 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 O | 2 OS | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 SO | 8 O | 9 O |
10 O | 11 O | 12 OS | 13 | 14 | 15 SO | 16 O |
17 O | 18 O | 19 O | 20 O | 21 O | 22 OS | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Březen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Květen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Červen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Červenec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 SO | 26 O | 27 O |
28 O | 29 OS | 30 | 31 |
Srpen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Září 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Říjen 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Listopad 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Prosinec 2025
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Kontakt
Chalupa Bláža
Martin Blažej
Na Lázni 313
Čechtice 257 65 +420 602 499 660 Vojtěch Blažej
+420 605 337 185 Martin Blažej
blazej.vojtech@seznam.cz martin.blazej60@gmail.com
Na Lázni 313
Čechtice 257 65 +420 602 499 660 Vojtěch Blažej
+420 605 337 185 Martin Blažej
blazej.vojtech@seznam.cz martin.blazej60@gmail.com